2024年第二季度北京地区豪车租赁价格表发布
宙斯出行作为北京豪车租赁源头商家,一直秉承诚信经营,口碑赢客的原则,2024年5月7日起,对部分车型,调整更新报价如下:2024年第二季度京牌豪车租车价格表型号年份单日价3日30日雷克萨斯lx570201580072016000特斯拉model Y20224003608000丰田埃尔法20211500135033000丰田埃尔法20242300207050000奥迪A8L2024120010802
宙斯出行作为北京豪车租赁源头商家,一直秉承诚信经营,口碑赢客的原则,2024年5月7日起,对部分车型,调整更新报价如下:
2024年第二季度京牌豪车租车价格表
型号 | 年份 | 单日价 | 3日 | 30日 |
雷克萨斯lx570 | 2015 | 800 | 720 | 16000 |
特斯拉model Y | 2022 | 400 | 360 | 8000 |
丰田埃尔法 | 2021 | 1500 | 1350 | 33000 |
丰田埃尔法 | 2024 | 2300 | 2070 | 50000 |
奥迪A8L | 2024 | 1200 | 1080 | 25920 |
奥迪A8L | 2020 | 1000 | 900 | 21600 |
奥迪R8敞篷 | 2015 | 2000 | 1800 | 43200 |
奥迪R8硬顶 | 2015 | 1700 | 1530 | 36720 |
奥迪A6L | 2020 | 500 | 450 | 10800 |
霸道2014 | 2014 | 500 | 450 | 10000 |
宝马430敞篷 | 2018 | 600 | 540 | 12960 |
宝马5系525 | 2020 | 500 | 450 | 10800 |
宝马7系740 | 2020 | 1000 | 900 | 21600 |
宝马M4M4 | 2020 | 1800 | 1620 | 38880 |
保时捷帕拉梅拉 | 2018 | 1500 | 1350 | 32400 |
保时捷718 | 2014 | 700 | 630 | 15120 |
保时捷911.992 | 2020 | 2000 | 1800 | 43200 |
保时捷718 | 2019 | 900 | 810 | 19440 |
保时捷718 | 2019 | 900 | 810 | 19440 |
保时捷991.1 | 2014 | 1500 | 1350 | 32400 |
奔驰E300L | 2019 | 500 | 450 | 10800 |
奔驰s450 | 2022 | 1500 | 1350 | 32400 |
奔驰EE300L | 2023 | 600 | 540 | 12960 |
奔驰EE300L | 2018 | 500 | 450 | 10800 |
奔驰EE300L | 2019 | 550 | 495 | 11880 |
奔驰EE300L | 2020 | 550 | 495 | 11880 |
奔驰EE300L | 2021 | 600 | 540 | 12960 |
奔驰GG500 | 2020 | 2500 | 2250 | 54000 |
奔驰GG63连屏 | 2019 | 3500 | 3150 | 75600 |
奔驰GG350连屏 | 2020 | 2500 | 2250 | 54000 |
奔驰GG63立屏 | 2014 | 1800 | 1620 | 38880 |
奔驰GG500 | 2016 | 1500 | 1350 | 32400 |
奔驰SS400 | 2014 | 1000 | 900 | 21600 |
奔驰SS450 | 2022 | 1400 | 1260 | 30240 |
迈巴赫S450 | 2017 | 1600 | 1440 | 34560 |
别克GL8ES | 2018 | 500 | 450 | 10800 |
别克GL8653 | 2021 | 550 | 495 | 11880 |
宾利欧陆GT | 2020 | 6000 | 5400 | 129600 |
宾利欧陆飞驰 | 2018 | 5500 | 4950 | 118800 |
法拉利F458敞篷 | 2014 | 2800 | 2520 | 60480 |
法拉利F458硬顶 | 2013 | 2500 | 2250 | 54000 |
法拉利F488敞篷 | 2018 | 4000 | 3600 | 86400 |
法拉利F488硬顶 | 2018 | 3500 | 3150 | 75600 |
丰田考斯特22座 | 2018 | 1200 | 1080 | 25920 |
红旗H9 | 2020 | 500 | 450 | 10800 |
金龙55座 | 2018 | 1800 | 1620 | 38880 |
特斯拉Model Y | 2022 | 450 | 405 | 9720 |
兰博基尼大牛 | 2015 | 7000 | 6300 | 151200 |
兰博基尼小牛 | 2018 | 3000 | 2700 | 64800 |
揽胜加长 | 2023 | 2500 | 2250 | 54000 |
揽胜行政 | 2016 | 1400 | 1260 | 30240 |
揽胜行政 | 2021 | 1700 | 1530 | 36720 |
劳斯古斯特 | 2014 | 3500 | 3150 | 75600 |
劳斯魅影 | 2016 | 5500 | 4950 | 118800 |
劳斯幻影 | 2014 | 6000 | 5400 | 129600 |
劳斯莱斯库里南 | 2019 | 9000 | 8100 | 194400 |
路虎揽胜 | 2021 | 1800 | 1620 | 38880 |
路虎卫士 | 2021 | 1400 | 1260 | 30240 |
路虎卫士 | 2023 | 1600 | 1440 | 34560 |
玛莎吉博力 | 2016 | 1000 | 900 | 21600 |
玛莎拉蒂总裁 | 2018 | 1400 | 1260 | 30240 |
迈巴赫s480 | 2022 | 2200 | 1980 | 47520 |
迈凯伦600LT | 2018 | 3000 | 2700 | 64800 |
迈凯伦720S | 2019 | 4000 | 3600 | 86400 |
猛士917 | 2023 | 1200 | 1080 | 25920 |
尼桑GTR | 2014 | 1800 | 1620 | 38880 |
坦克300 | 2023 | 500 | 450 | 10800 |
*以上为宙斯出行部分车型价格变动,更多车型请详询。
*价格会因市场、节假日变化微调,恕不另行通知,以租车日调度为准,请悉知。
宙斯出行明码标价,长租更优惠,租车可前往宙斯出行门店或致电:400-677-9117,谨防通过中介下单造成不必要的财产损失。
感谢新老客户的支持与厚爱,宙斯出行将一直秉承初心,在创造企业价值的同时,进一步提升服务品质优化服务流程,您的再次选择是对我们最大的认可。